San Giorgio di Nogaro 22 giugno 2024
Come da legge 124 del 2017 da commi 125 a 129 si comunicano i contributi pubblici ricevuti nell’ anno 2023 :
Data | Importo | Provenienza | Causale |
26/01/2023 | 110,19 | FICK | Rimborso GRAN GALA CANOA – FEDERICO ZANUTTA |
10/02/2023 | 11.866,48 | FICK | Premi classifica + contributo extra 2022 |
16/02/2023 | 100,00 | FICK | Rimborso DECATHLON CHALLENGE |
16/02/2023 | 2.307,07 | CONI | Ricevuta 13/02/2023 |
28/02/2023 | 300,00 | FICK | Contributo organizzazione gara 26 febbraio |
10/03/2023 | 18.284,45 | Comune S.Giorgio | Sostegno all’attività sportiva |
11/04/2023 | 12.300,00 | Presidenza del Consiglio | Contributo fondo perduto gestione impianti sportivi |
14/04/2023 | 693,60 | FICK | C.I.Fondo |
14/04/2024 | 276,00 | FICK | C.I.Maratona |
18/04/2023 | 1.435,94 | Presidenza del Consiglio | Contributo fondo perduto ristoro spese sanitarie |
19/04/2023 | 300,00 | FICK | Contributo acquisto pagaia Zanutta |
30/05/2023 | 461,00 | FICK | Rimborso DECATHLON CHALLENGE |
27/07/2023 | 1.200,00 | FICK | Rimborso DISTINTA 01-2023-315-2202 CUP |
02/08/2023 | 4.000,00 | Regione Autonoma FVG | MAND. N. 54992- 1 BANDO PER L |
02/08/2023 | 12.000,00 | Regione Autonoma FVG | MAND. N. 54203- 1 BANDO PER L |
23/08/2023 | 1.873,96 | CONI | CONTRIBUTO ENERGETICO GEN-APR 2023 |
28/08/2023 | 879,50 | FICK | CAMP. ITALIANO R/J/U23 VELOCITA? |
14/09/2023 | 25.000,00 | SPORT E SALUTE S.P.A. | 0811006819 J59J21014580001 31.7.2023 |
22/09/2023 | 800,00 | FIC | UTILIZZO IMBARCAZIONI G IGREGATA NAZIONALE SPECIAL OLYMPICS |
22/09/2023 | 1.900,00 | FIC | ALLESTIMENTO CAMPO GARA EFFITTO IMPIANTO SPORTIVO 8 REGATA NAZIONALE SPECIAL OLYMPICS |
12/10/2024 | 530,10 | FICK | FINALE CANOAGIOVANI VEL. |
16/10/2023 | 353,96 | FICK | CAMP. ITALIANO SEN/MAST VELOCITA? + G.NAZIONALE RAG/CAD VELOCITA |
16/10/2023 | 334,80 | FICK | FINALE MEETING DELLE REGIONI VEL. |
27/10/2023 | 500,00 | FICK | CONTRIB. ORG. GARA C.I. MARATONA PARACANOA |
16/11/2023 | 1.169,98 | CONI | CONTR ENERGETICO MAG-AGO |
16/11/2023 | 250,00 | FIC | CONTRIBUTO TROFEO DELLE REGIONI 2023 |
17/11/2023 | 9.887,18 | Comune S.Giorgio | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
01/12/2023 | 4.274,81 | CONI | TALENTO SPORTIVO 2023 |
11/12/2023 | 2.902,67 | Presidenza del Consiglio | LEGGE 190/2014 ART 1, COMMA 154, 5 PER MILLE DELL IRPEF |
19/12/2023 | 2.442,75 | CONI | TALENTO SPORTIVO 2023 |
28/12/2023 | 402,27 | FIC | CONGUAGLIO SOCIETA 2023 |
28/12/2023 | 3.400,00 | FIC | CAMPIONATI ITALIANI FONDO 2023 – AFFITTO IMPIANTO SPOTIVO E ALLESTIMENTO CAMPO GARA E POSTAZIONI SOCCORSO |
28/12/2023 | 1.500,00 | FIC | CAMPIONATI ITALIANI FONDO 2023 – EROGAZIONE N. 400 PASTI COMPLETI ATLETI PARTECIPANTI |
28/12/2023 | 400,00 | FIC | CAMPIONATI ITALIANI FONDO 2023 – ASSISTENZA MEDICO |
28/12/2023 | 1.000,00 | FIC | CAMPIONATI ITALIANI FONDO 2023 – NOLEGGIO IMBARCAZ IONE PULMINO NAVETTA STAZIONE/AEROPORTO |
28/12/2023 | 272,00 | FIC | CAMPIONATI ITALIANI FONDO 2023 – PERNOTTAMENTO SEG RETRIA GARE, SPEAKER E GIUDICI |
28/12/2023 | 337,62 | FIC | CAMPIONATI ITALIANI FONDO 2023 – SERVIZIO DI CRONO METAGGIO |
28/12/2023 | 250,00 | FIC | CAMPIONATI ITALIANI FONDO 2023 – PROMOZIONE GIORNA LISICA E DIRETTA STREAMING |
28/12/2023 | 312,00 | FIC | CAMPIONATI ITALIANI FONDO 2023 – ASSISTENZA AMBULANZA |
A bilancio sono poi riportati euro 74.655,60 cumulativi di contributi da privati |